Устройства

Тип Имя IP Адрес IP Порт Modbus Адрес Номер в БД Подключение Ошибки
Converter_SPIN5 АВЭУ № 1 127.0.0.1 50001 7 0, 0 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:18: Превышено время ожидания ответа
Converter_SPIN5 АВЭУ № 2 127.0.0.1 50001 8 1, 1 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:20: Превышено время ожидания ответа
Converter_SPIN5 АВЭУ № 3 127.0.0.1 50001 9 2, 2 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:16: Превышено время ожидания ответа
Converter_SPIN5 Ветропарк АВЭУ № 1 127.0.0.1 50009 7 3, 3 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:18: Превышено время ожидания ответа
Converter_SPIN5 Ветропарк АВЭУ № 2 127.0.0.1 50009 8 4, 4 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:20: Превышено время ожидания ответа
Converter_SPIN5 Solar 127.0.0.1 50009 9 5, 5 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:15: Превышено время ожидания ответа
Dehumidifier Испытуемый осушитель № 1 192.168.1.11 8899 7 1, 1 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:19: Превышено время ожидания ответа
AccessСontrol Контроллер доступа 192.168.1.11 8899 1 2, 2 23.07.2026 3:39:41 Подключено
TVC Преобразователь № 1 127.0.0.1 5005 7 0, 0 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:19: Превышено время ожидания ответа
TVC Преобразователь № 1 127.0.0.1 5007 7 1, 1 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:17: Превышено время ожидания ответа
TVC Преобразователь № 1 127.0.0.1 5008 7 2, 2 23.07.2026 3:39:41 Подключено 23.07.2026 5:29:17: Превышено время ожидания ответа
Время работы сервера: 0 дней 1 час 49 минут 39 секунд